Certifikáty











Právě se realizuje








Vývoj firmy


průměrný stav zaměstnanců výsledek hospodaření (*)
celková aktiva společnosti (*) vlastní kapitál společnosti (*)
 2006 161 35 811 167 203 118 214
 2005 153 36 144 133 459 82 238
 2004 148 17 588 125 621 46 068
 2003 144 14 560 99 532 28 434
 2002 118 5 069 70 369 13 772
 2001 100 1 932 33 267 8 565
 2000 99 1 221 28 172 3 122

* - (tis. Kč)








 

přihlásit Created by IMFsoft s.r.o & Marcel Drabina